高容量屋脊通风器(流线型/半圆型)
本设备为流线型外观,线条流畅,抗风阻力较小,流量系数较高,通风排气效果非常好;设有排气调节风阀门控制装置(手动、电动装置);适用于各类产生极端热度和烟气量,并且要求通风排气的各类工业厂房。如:玻璃生产车间、钢铁生产车间等。
设备尺寸及参数[mm] | ||||
型号 | 喉口尺寸[A] | 宽[B] | 高[C] | 重量[kg/m] |
HL-90 | 900 | 1800 | 800 | 83 |
HL-150 | 1500 | 3080 | 1400 | 120 |
HL-200 | 2000 | 4080 | 1900 | 160 |
HL-250 | 2500 | 5080 | 2200 | 190 |
HL-300 | 3000 | 6080 | 2600 | 230 |
HL-350 | 3500 | 6500 | 3100 | 260 |
HL-400 | 4000 | 7500 | 3300 | 300 |
HL-450 | 4500 | 8500 | 3700 | 360 |
HL-500 | 5000 | 9500 | 4000 | 410 |
HL-550 | 5500 | 10500 | 4300 | 460 |
HL-600 | 6000 | 11500 | 4700 | 520 |
HL-700 | 7000 | 13000 | 5000 | 600 |
HL-800 | 8000 | 15000 | 5500 | 690 |
HL-900 | 9000 | 17000 | 6000 | 760 |
本设备为半圆型外观,防水性能极佳。适用于各类工业厂房的通风排气。
设备尺寸及参数[mm] | ||||
型号 | 喉口尺寸[A] | 宽[B] | 高[C] | 重量[kg/m] |
HL-365C | 900 | 2000 | 1600 | 85 |
HL-605C | 1500 | 3200 | 1800 | 140 |